产品型号 | MS3012 |
测量几何结构 | 12个测量角度(7个光源,2个接收器) |
颜色测量角度 | 45°接收器: 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° 15°接收器: 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° 符合标准:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
特性 | 对于金属色、珠光色及其它复杂的特殊效果颜色产品提供精确一致的色彩测量。 |
照明光源 | 蓝光增强的全光谱LED |
照明光源寿命 | 5年 300万次测量 |
分光方式 | 凹面光栅 |
探测器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400nm-700nm |
波长间隔 | 10nm |
测量范围 | 0~600% |
半带宽 | 10nm |
测量口径 | Φ12mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ, Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
其他色度指标 | Flop Index,放射强度值 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55, D75,F1,F2(CWF),F3,F4 ,F5,F6,F7(DLF),F8,F9, F10(TPL5),F11(TL84), F12(TL83/U30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,样品效果值,效果差值 |
测量时间 | 单一角度测量时间约1s,全部角度测量约需12s |
颜色重复性 | 分光反射率:标准偏差0.08%以内 色度值:0.02 ΔE*ab(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
颜色再现性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
仪器台间差 | 0.18ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
效果参数 | 闪烁度,彩闪度,颗粒度 |
效果测量 | 6角度闪烁度,彩闪度数据:15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° 15d漫射颗粒度 |
效果重复性 | 闪烁度短期重复性:0.12%(10次标准偏差) (仪器预热校正后,以间隔10s测量彩板10次平均值) 颗粒度短期重复性:0.09%(10次标准偏差) (仪器预热校正后,以间隔10s测量彩板10次平均值) |
|
|
|
效果再现性 | 闪烁度再现性:1.9%(10次标准偏差) (BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) 颗粒度再现性:1.4%(10次标准偏差) (BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
触发方式 | 压力感应触发,按键触发,软件触发 |
测量方式 | 单次测量,平均测量(1~99次),连续测量(1~99次) |
定位方式 | 彩色相机预览 |
尺寸 | 长x宽x高=195X83X128mm |
重量 | 约1Kg |
电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,充满电8小时内可连续测试2000次 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙5.0 |
存储数据 | 1000个标样,4000个试样。 |
语言 | 中文(简体、繁体) 英文 |
操作温度范围 | 10℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
存储温度范围 | -20℃至50℃,湿度不超过85%,无冷凝 |
校准 | 内置白板参数,外置白板、黑筒 |
校准间隔 | 4小时,8小时,24小时,开机校正 |
标准附件 | 电源适配器,数据线,说明书,品质管理软件(官网下载),校正盒,黑筒,保护盖,腕带 |
可选附件 | 微型打印机 |
注 | 技术参数仅供参考,以实际销售产品为准 |
色差仪充不上电怎么回事,进口色差仪问题
立即查看光泽度与色差有影响吗,光泽度对色差影响的表现
立即查看色差仪色容差是什么,对色差检测油什么用
立即查看色差仪测量结果会受哪些条件影响
立即查看日本色差仪校正方法,日本色差仪校正教程
立即查看色差仪显示不合格是什么原因?色差仪数据分析
立即查看色差仪校准错误什么原因,色差仪校正正确方法
立即查看色差仪如何搭配电脑软件使用
立即查看色差值在多少算是合格,色差仪色差合格设置
立即查看色差仪时间怎么设置的,色差仪常用设置功能
立即查看